16-5  限额以上批发零售贸易业财务状况(2016年) Main Financial Indicators of Enterprises above Designated Size
 in Wholesale and Retail Trades(2016) 
单位:万元 (10 000 yuan)
  Item 企业个数 流动资产 固定资产 累计折旧 资产总计 负债合计 实收资本 主营业务
(个)         Accumulated Total Total Paid-in    
Number of Working Total Depreciation Assets Liabilities Capitals Revenue from
Enterprises Capitals Fixed Assets         Principal Business
(unit)              
     
总计 Total 377 16885818 752221 568812 18804138 14852330 2325477 10872559
批发业   Wholesale Trade 148 16086430 469631 476383 17595416 14002378 1101139 8812046
按登记注册类型分组     By Status of Registration  
  内资企业      Domestic Funded Enterprises 143 15503715 445069 454615 16669111 13301428 852897 8600356
    国有企业      State-owned Enterprises 11 378816 20770 23873 422929 106806 17038 934898
    集体企业     Collective-owned Enterprises 1 2722 1851 326 4604 2537 1067 6179
    股份合作企业     Cooperative Enterprises 1 880 1 6 1082 864 201 1480
    有限责任公司     Limited Liability Corporations 53 1710630 73213 34231 2046417 1604944 184171 3607119
      国有独资公司        State Sole Funded Corporations 6 78357 24282 18934 117488 98367 8706 118287
      其他有限责任公司        Other Limited Liability Corporations 47 1632273 48931 15297 1928930 1506577 175465 3488832
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 7 849322 139047 97244 1047458 473606 5555 1498947
    私营企业      Private Enterprises 70 12561345 210187 298936 13146620 11112671 644866 2551733
      私营独资企业         Private-funded Enterprises 1 229 1 785 524 262 4409
      私营有限责任公司         Private Limited Liability Corporations 68 12560336 209358 298913 13144094 11111957 643404 2544024
      私营股份有限公司         Private Partnership Enterprises 1 1009 600 22 1740 190 1200 3300
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 4 581111 24471 21513 924589 698373 247787 208898
    合资经营企业(港或澳、台资)     Joint-venture Enterprises 2 474014 433 272 779042 553795 241200 35877
    港、澳、台商投资股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 1 5216 5216 2980 29831
    其他港澳台投资企业     Other Hong Kong, Macao and Taiwan investment enterprises 1 101881 24038 21241 140331 141598 6587 143190
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 1 1605 91 256 1716 2577 455 2792
    外商投资股份有限公司     Enterprises with Sole Fund 1 1605 91 256 1716 2577 455 2792
按国民经济行业分组  Grouped by Sector  
  农林牧产品批发    Wholesale of Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery Product 3 13434 4412 813 21466 9682 8460 11160
  食品、饮料及烟草制品批发    Wholesale Trade of Food, Beverages and Tobaccos 26 462889 30102 26168 522482 145028 36586 1142406
  纺织、服装及家庭用品批发   Wholesale Trade of Textiles, Garments and Daily Consumer Articles 5 34113 704 728 37328 17000 4000 69881
  文化、体育用品及器材批发   Wholesale Trade of  Culture, Sports Appliances and Equipments 1 28596 4971 5576 38971 30728 3070 23712
  医药及医疗器材批发   Wholesale Trade of  Medicines and Medical Appliances 15 145226 2781 2218 163901 123125 22603 213143
  矿产品、建材及化工产品批发   Wholesale Trade of  Mineral Products, Building Materials and Chemical Products 81 15219487 418164 436521 16576391 13530269 979651 6277653
  机械设备、五金交电及电子产品批发   Wholesale Trade of  Mechanical Equipment, Hardware and Electronic Products 14 168984 5796 3227 205017 131829 44054 681727
  其他批发业   Other Wholesale Trade 3 13702 2701 1134 29860 14716 2714 392365